<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv5.0.0.1 dinámicamente el 7 de agosto de 2026 a las 22:52 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://grupo-imaes.es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Imaes</title>
		<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es]]></link>
		<description><![CDATA[Imaes]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 09:48:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://grupo-imaes.es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/conferencia-gestion-ambiental-en-la-empresa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/conferencia-gestion-ambiental-en-la-empresa/]]></link>
			<title>Conferencia «Gestión Ambiental en la Empresa»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 09:48:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/research-lines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/research-lines/]]></link>
			<title>Research lines</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 08:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 10:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/el-gerente-de-medioambiente-de-repsol-puertollano-visita-la-etsii-de-ciudad-real-para-impartir-una-conferencia-sobre-gestion-ambiental/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/el-gerente-de-medioambiente-de-repsol-puertollano-visita-la-etsii-de-ciudad-real-para-impartir-una-conferencia-sobre-gestion-ambiental/]]></link>
			<title>El Gerente de Medioambiente de Repsol-Puertollano visita la ETSII de Ciudad Real para impartir una conferencia sobre gestión ambiental</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 11:43:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/durante-el-mes-de-julio-el-profesor-monteagudo-del-grupo-imaes-ha-realizado-una-estancia-de-investigacion-en-la-ecole-polytechnique-de-la-universidad-de-nantes-francia-en-colaboracion-con-el-dr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/durante-el-mes-de-julio-el-profesor-monteagudo-del-grupo-imaes-ha-realizado-una-estancia-de-investigacion-en-la-ecole-polytechnique-de-la-universidad-de-nantes-francia-en-colaboracion-con-el-dr/]]></link>
			<title>Durante el mes de julio, el profesor Monteagudo, del grupo IMAES, ha realizado una estancia de investigación en la École Polytechnique de la Universidad de Nantes (Francia). En colaboración con el Dr. Dominique TARLET, ha realizado estudios de absorción de CO2 en solución acuosa catalizada con biochar de orujo de aceituna. En la imagen, puede verse el laboratorio LTeN en Nantes (https://lten.cnrs.fr/). Por otro lado, ha dado una conferencia sobre la captura de CO2 generado en la degradación de aguas residuales urbanas utilizando membranas y biochar.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jul 2024 07:59:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/proyectos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/proyectos/]]></link>
			<title>Proyectos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 10:23:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/investigacion-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/investigacion-3/]]></link>
			<title>Investigación</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 08:52:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/profesorado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/profesorado/]]></link>
			<title>Profesorado</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2025 18:42:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/acto-de-celebracion-del-30o-aniversario-de-la-ets-de-ingenieria-industrial-de-ciudad-real-19-marzo-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/acto-de-celebracion-del-30o-aniversario-de-la-ets-de-ingenieria-industrial-de-ciudad-real-19-marzo-2025/]]></link>
			<title>ACTO DE CELEBRACIÓN DEL 30º ANIVERSARIO DE LA ETS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE CIUDAD REAL. 19 MARZO 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2025 18:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/cursos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/cursos/]]></link>
			<title>Cursos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 17:51:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/el-grupo-imaes-reconoce-al-complejo-petroquimico-de-repsol-en-puertollano-los-25-anos-de-colaboracion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/el-grupo-imaes-reconoce-al-complejo-petroquimico-de-repsol-en-puertollano-los-25-anos-de-colaboracion/]]></link>
			<title>El grupo IMAES reconoce al Complejo Petroquímico de Repsol en Puertollano los 25 años de colaboración.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2025 12:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/docencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/docencia/]]></link>
			<title>Docencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 10:38:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/alejandro-albalate-y-pedro-birriales-han-defendido-sus-tfgs-en-la-ets-de-ingenieria-industrial-de-ciudad-real-sus-estudios-de-investigacion-estan-centrados-en-la-depuracion-de-aguas-residuales-genera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/alejandro-albalate-y-pedro-birriales-han-defendido-sus-tfgs-en-la-ets-de-ingenieria-industrial-de-ciudad-real-sus-estudios-de-investigacion-estan-centrados-en-la-depuracion-de-aguas-residuales-genera/]]></link>
			<title>Alejandro Albalate y Pedro Birriales han defendido sus TFGs en la ETS de Ingeniería Industrial de Ciudad Real. Sus estudios de investigación están centrados en la depuración de aguas residuales generadas en laboratorios biomédicos en los que se usan eosina-Y y hematoxilina para tinciones histológicas, y en la captura del CO2 procedente de su mineralización, respectivamente. Ambos trabajos se han llevado a cabo en los laboratorios de investigación del grupo IMAES y han sido dirigidos por el profesor José María Monteagudo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2024 10:39:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/research/]]></link>
			<title>Research</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 08:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/jose-maria-monteagudo-ha-realizado-una-estancia-de-investigacion-en-el-department-of-safety-chemistry-and-biomedical-laboratory-sciences-of-western-norway-university-of-applied-sciences-in-bergen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/jose-maria-monteagudo-ha-realizado-una-estancia-de-investigacion-en-el-department-of-safety-chemistry-and-biomedical-laboratory-sciences-of-western-norway-university-of-applied-sciences-in-bergen/]]></link>
			<title>José María Monteagudo ha realizado una estancia de investigación en el Department of Safety, Chemistry and Biomedical Laboratory Sciences of Western Norway University of Applied Sciences in Bergen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 09:46:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/juan-manuel-carrasco-notario-ha-sido-galardonado-con-el-premio-rewair-al-mejor-trabajo-fin-de-grado-en-el-ambito-del-reciclaje-y-el-cuidado-medioambiental-en-la-industria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/juan-manuel-carrasco-notario-ha-sido-galardonado-con-el-premio-rewair-al-mejor-trabajo-fin-de-grado-en-el-ambito-del-reciclaje-y-el-cuidado-medioambiental-en-la-industria/]]></link>
			<title>Juan Manuel Carrasco Notario ha sido galardonado con el Premio RewAir al mejor Trabajo Fin de Grado en el ámbito del reciclaje y el cuidado medioambiental en la industria.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 16:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/services/]]></link>
			<title>Services</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jan 2024 08:32:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/la-alumna-miriam-alonso-defiende-su-tfg-titulado-captura-directa-de-co2-del-aire-por-biochar-de-orujo-de-aceituna-activado-con-koh-en-esta-investigacion-dirigida-por-jose-maria-monteagudo-del-gru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/la-alumna-miriam-alonso-defiende-su-tfg-titulado-captura-directa-de-co2-del-aire-por-biochar-de-orujo-de-aceituna-activado-con-koh-en-esta-investigacion-dirigida-por-jose-maria-monteagudo-del-gru/]]></link>
			<title>La alumna Miriam Alonso defiende su TFG titulado «Captura directa de CO2 del aire por biochar de orujo de aceituna activado con KOH. En esta investigación, dirigida por José María Monteagudo, del grupo IMAES, se ha comprobado el incremento del área superficial y del volumen de microporo con la activación química, lo que permitía duplicar la capacidad de adsorción de CO2 respecto al biochar original. Por otro lado, la regeneración del biochar mediante oscilación térmica a 60 ºC garantiza la reutilización del sólido adsorbente en sucesivos ciclos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Apr 2024 10:47:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/teaching/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/teaching/]]></link>
			<title>Teaching</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 08:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/research-group-and-laboratories/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/research-group-and-laboratories/]]></link>
			<title>Research-group-and-laboratories</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 08:33:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/research-projects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/research-projects/]]></link>
			<title>Research projects</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 08:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/servicios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/servicios/]]></link>
			<title>Servicios</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jan 2024 11:41:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/esginnova-imparte-un-seminario-sobre-gestion-ambiental-en-la-empresa-a-alumnos-de-ingenieria-mecanica-tecnicas-energeticas-asignatura-ingenieria-ambiental-en-la-etsii-de-ciudad-real-entre-los-tema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/esginnova-imparte-un-seminario-sobre-gestion-ambiental-en-la-empresa-a-alumnos-de-ingenieria-mecanica-tecnicas-energeticas-asignatura-ingenieria-ambiental-en-la-etsii-de-ciudad-real-entre-los-tema/]]></link>
			<title>Rubén Cárdenas, de ESGinnova, imparte un seminario sobre Gestión Ambiental en la Empresa a alumnos de Ingeniería Mecánica (Técnicas Energéticas, asignatura Ingeniería Ambiental) en la ETSII de Ciudad Real. Entre los temas tratados, pueden destacarse las metodologías sobre sistemas de gestión ambiental, evaluación de impacto ambiental, sostenibilidad y digitalización.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Nov 2023 10:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/inscripcion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/inscripcion/]]></link>
			<title>Inscripción</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 07:32:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/courses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/courses/]]></link>
			<title>Courses</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 08:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/el-grupo-imaes-visita-la-edar-de-ciudad-real-con-estudiantes-de-la-asignatura-tecnologia-del-medio-ambiente-de-la-escuela-tecnica-superior-de-ingenieria-industrial-de-ciudad-real/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/el-grupo-imaes-visita-la-edar-de-ciudad-real-con-estudiantes-de-la-asignatura-tecnologia-del-medio-ambiente-de-la-escuela-tecnica-superior-de-ingenieria-industrial-de-ciudad-real/]]></link>
			<title>El grupo IMAES visita la EDAR de Ciudad Real con estudiantes de la asignatura «Tecnología del Medio Ambiente» de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2024 10:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/politica-de-cookies-ue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/politica-de-cookies-ue/]]></link>
			<title>Política de cookies (UE)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Apr 2024 11:49:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/publicaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/publicaciones/]]></link>
			<title>Publicaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Aug 2023 11:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/news/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 08:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/inscription/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/inscription/]]></link>
			<title>Inscription</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 08:21:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/home/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 08:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/faculty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/faculty/]]></link>
			<title>Faculty</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 08:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/contracts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/contracts/]]></link>
			<title>Contracts</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 08:13:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/contact-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/contact-us/]]></link>
			<title>Contact us</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 08:12:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/lineas-de-investigacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/lineas-de-investigacion/]]></link>
			<title>Líneas de investigación</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Aug 2023 11:19:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/grupo-y-laboratorios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/grupo-y-laboratorios/]]></link>
			<title>Grupo y laboratorios</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Aug 2023 11:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/empresas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/empresas/]]></link>
			<title>Empresas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Aug 2023 11:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/jose-maria-monteagudo-realiza-una-estancia-de-investigacion-en-el-institute-of-sanitary-engineering-and-water-pollution-control-sig-de-la-boku-university-de-viena-donde-ha-impartido-una-charla-sobr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/jose-maria-monteagudo-realiza-una-estancia-de-investigacion-en-el-institute-of-sanitary-engineering-and-water-pollution-control-sig-de-la-boku-university-de-viena-donde-ha-impartido-una-charla-sobr/]]></link>
			<title>José María Monteagudo realiza una estancia de investigación en el Institute of Sanitary Engineering and Water Pollution Control (SIG) de la BOKU university de Viena, donde ha impartido una charla sobre tratamiento de aguas residuales urbanas mediante POAs y la captura del CO2 generado en dichos procesos mediante diferentes sistemas como membranas o biochar de orujo de aceituna. Durante este periodo, supervisará a dos estudiantes para iniciar una investigación en este tema.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Jul 2023 07:23:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/el-grupo-imaes-firma-un-contrato-con-la-empresa-mmypem-de-asesoramiento-tecnico-y-formativo-para-la-seleccion-de-ingenieros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/el-grupo-imaes-firma-un-contrato-con-la-empresa-mmypem-de-asesoramiento-tecnico-y-formativo-para-la-seleccion-de-ingenieros/]]></link>
			<title>El grupo IMAES firma un contrato con la empresa MMYPEM de asesoramiento técnico y formativo para la selección de ingenieros. MMYPEM desarrolla sus actividades en dos grandes líneas de negocio: puestas en marcha y montajes mecánicos para la industria energética y supervisión, asesoramiento y mantenimiento de equipos en todo tipo de plantas industriales. Su amplia trayectoria internacional les ha permitido la creación de distintas sedes a lo largo del planeta, actualmente cubriendo España, Marruecos, Israel, Kuwait, Chile y Sudáfrica. Puedes visitar su web en https://mmypem.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Feb 2023 15:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/protocolos-de-operacion-en-puestas-en-marcha-y-paradas-en-plantas-quimicas-y-energeticas-6a-edicion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/protocolos-de-operacion-en-puestas-en-marcha-y-paradas-en-plantas-quimicas-y-energeticas-6a-edicion/]]></link>
			<title>Protocolos de Operación en Puestas en Marcha y Paradas en Plantas Químicas y Energéticas. 6a Edición</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Aug 2023 11:16:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/noticias/]]></link>
			<title>Noticias</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Aug 2023 11:12:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/contacto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/contacto/]]></link>
			<title>Contacto</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Aug 2023 10:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/publications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/publications/]]></link>
			<title>Publications</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 08:23:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/nueva-edicion-del-curso-analisis-de-riesgos-en-la-industria-quimica-y-petroquimica-metodo-hazop-organizado-por-el-grupo-imaes-en-colaboracion-con-repsol-puertollano-en-este-ano-2023-60-alumnos-p/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/nueva-edicion-del-curso-analisis-de-riesgos-en-la-industria-quimica-y-petroquimica-metodo-hazop-organizado-por-el-grupo-imaes-en-colaboracion-con-repsol-puertollano-en-este-ano-2023-60-alumnos-p/]]></link>
			<title>Nueva edición del curso «Análisis de Riesgos en la Industria Química y Petroquímica. Método HAZOP», organizado por el grupo IMAES en colaboración con Repsol-Puertollano. En este año 2023, 60 alumnos participan en este programa, que se está realizando en la propia refinería con los alumnos que han elegido la modalidad presencial.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Feb 2023 10:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/el-biocenter-2-adscrito-a-la-facultad-de-farmacia-de-la-universidad-de-helsinki-alberga-tambien-el-instituto-de-biotecnologia-jose-maria-monteagudo-visita-esta-semana-los-laboratorios-y-establece-l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/el-biocenter-2-adscrito-a-la-facultad-de-farmacia-de-la-universidad-de-helsinki-alberga-tambien-el-instituto-de-biotecnologia-jose-maria-monteagudo-visita-esta-semana-los-laboratorios-y-establece-l/]]></link>
			<title>El Biocenter 2, adscrito a la Facultad de Farmacia de la universidad de Helsinki, alberga también el Instituto de Biotecnología. José María Monteagudo visita esta semana los laboratorios y establece lazos de colaboración para intercambiar estudiantes e investigadores entre el grupo IMAES y los responsables del Proyecto SUDDEN. Dicho proyecto estudia los aspectos ambientales a lo largo del ciclo de vida de los medicamentos.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Oct 2022 08:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/el-profesor-jose-maria-monteagudo-debate-en-la-facultad-de-farmacia-de-la-universidad-de-helsinki-finkandia-aspectos-sobre-el-tratamiento-de-compuestos-farmaceuticos-presentes-en-aguas-residuales-ur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/el-profesor-jose-maria-monteagudo-debate-en-la-facultad-de-farmacia-de-la-universidad-de-helsinki-finkandia-aspectos-sobre-el-tratamiento-de-compuestos-farmaceuticos-presentes-en-aguas-residuales-ur/]]></link>
			<title>El profesor José María Monteagudo debate en la Facultad de Farmacia de la universidad de Helsinki (Finlandia) aspectos sobre el tratamiento de compuestos farmacéuticos presentes en aguas residuales urbanas mediante procesos de oxidación avanzada. En la foto, de izquierda a derecha, el decano de la facultad (prof. Jari Yli-Kauhaluoma), prof, Reijo Kärkkäinen, prof. JM Monteagudo y prof. Sanja Karlsson.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Oct 2022 07:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/el-grupo-imaes-visita-con-los-alumnos-del-master-en-ingenieria-industrial-la-instalaciones-del-complejo-petroquimico-de-repsol-en-puertollano-curso-2022-23-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/el-grupo-imaes-visita-con-los-alumnos-del-master-en-ingenieria-industrial-la-instalaciones-del-complejo-petroquimico-de-repsol-en-puertollano-curso-2022-23-2/]]></link>
			<title>El grupo IMAES visita con los alumnos del Máster en Ingeniería Industrial la instalaciones del Complejo Petroquímico de Repsol en Puertollano. Curso 2022/23</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jan 2023 07:35:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/el-grupo-imaes-participa-en-un-proyecto-europeo-horizonte-europa-en-colaboracion-con-repsol-y-otros-9-partners-sobre-reciclaje-de-plasticos-financiado-con-18-mm-de-euros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/el-grupo-imaes-participa-en-un-proyecto-europeo-horizonte-europa-en-colaboracion-con-repsol-y-otros-9-partners-sobre-reciclaje-de-plasticos-financiado-con-18-mm-de-euros/]]></link>
			<title>El grupo IMAES participa en un Proyecto Europeo Horizonte-Europa en colaboración con Repsol y otros 9 partners sobre reciclaje de plásticos financiado con 18 MM de euros.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jun 2022 06:43:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/el-grupo-imaes-de-la-etsii-en-colaboracion-con-repsol-puertollano-imparte-el-curso-analisis-de-riesgos-en-la-industria-quimica-y-petroquimica-metodo-hazop-en-su-edicion-24-empleados-de-fertiberia-y/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/el-grupo-imaes-de-la-etsii-en-colaboracion-con-repsol-puertollano-imparte-el-curso-analisis-de-riesgos-en-la-industria-quimica-y-petroquimica-metodo-hazop-en-su-edicion-24-empleados-de-fertiberia-y/]]></link>
			<title>El grupo IMAES de la ETSII en colaboración con REPSOL-Puertollano imparte el curso Análisis de Riesgos en la Industria Química y Petroquímica. Método HAZOP en su edición 24. Empleados de Fertiberia y Repsol, y alumnos de diferentes universidades españolas participan en este programa. Por segundo año consecutivo, la modalidad presencial se ha desarrollado en las instalaciones del complejo petroquímico de REPSOL en Puertollano.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Feb 2024 09:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupo-imaes.es/gonzalo-palomo-rodriguez-ha-defendido-su-tfm-en-la-ets-de-ingenieria-industrial-de-ciudad-real-obteniendo-la-calificacion-de-9-7-el-trabajo-de-investigacion-dirigido-por-el-profesor-monteagudo-te-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupo-imaes.es/gonzalo-palomo-rodriguez-ha-defendido-su-tfm-en-la-ets-de-ingenieria-industrial-de-ciudad-real-obteniendo-la-calificacion-de-9-7-el-trabajo-de-investigacion-dirigido-por-el-profesor-monteagudo-te-2/]]></link>
			<title>Gonzalo Palomo Rodríguez, ha defendido su TFM en la ETS de Ingeniería Industrial de Ciudad Real, obteniendo la calificación de 9.7. El trabajo de investigación, dirigido por el profesor Monteagudo, tenía como objetivo el tratamiento de aguas residuales de almazara empleando diversas técnicas de pretratamiento (precipitación/intercambio iónico) combinadas con POAs fotocatalíticos.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Mar 2022 10:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
